일일 Top100: Clien 2019년 11월 8일


랭킹 제목 조회 댓글 공감
1 방금 중고 거래를 했는데요 ㅠㅠ 31340 410 680
2 독박육아라는 말이.참 웃기네요 28890 213 110
3 대한민국 육군 소위 최악의 보직.jpg 38118 95 104
4 오뚜기 스파게티 근황.jpg 43138 63 81
5 코리아 유부남 근황.jpg 31461 107 22
6 게임 중독에 일침 날리는 유튜버....JPG 29822 104 133
7 여성전용주택 근황.jpg 27914 111 29
8 펌) 일본이 장수국가인 이유, 일본이 신분세탁이 쉬운 이유 27364 105 105
9 생각보다 더 충격적인 후쿠시마 현재 상황.jpg 34045 71 143
10 탁현민 이분은 진짜네요. 39488 38 113
11 장재원 페북 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 29542 65 178
12 평생보증 약속한 세타2 엔진 무상수리 거부 21814 85 80
13 무한으로 즐기는 갈비집 근황.jpg 32288 43 98
14 사업 3번 말아먹고 물류센터 계약직 한달째. 10436 126 128
15 '홍신학원' 역풍..'웅동학원'의 60배 이상 미납 29982 39 408
16 와. 티맵 8.0 미쳤네요. 21882 67 0
17 [속보] 문 대통령 “윤석열 아닌 누가 와도 공정한 시스템 과제” 30257 33 186
18 한국의 번화가.jpg 22532 61 93
19 약후) 여대생 언니가 수능 응원하는 만화 26011 44 42
20 언제쯤 여자 생각이 끊길까요? (즉문즉설) 21685 55 83
21 文대통령과 악수하며 '90도 인사'한 윤석열 23241 46 51
22 우리나라 대기업 반열에 오른...jpg 29828 17 19
23 (후방주의) 어마무시한 수영선수 몸매.jpg 24247 36 8
24 19) 신세계를 접하는 중입니다. 21133 48 2
25 탄수화물, 꼭 먹어야 하는 이유. JPG 21811 42 15
26 유작가가 비트코인 도박판에서 나라를 구했던 날 12866 73 26
27 [속보] 군인권센터, 계엄령 수사 은폐 입증할 녹음파일 확보 20712 41 300
28 모두가 예상했던, 선거철을 앞둔 유승민 행보 22928 30 125
29 (후방) 흑백 논쟁.jpg 19096 39 3
30 (19) 본 사람은 별로 없는데 국내 매출 1위 찍던 전설의 술 17303 39 0
31 정말 대체체가 없는 물건 jpg 17075 39 8
32 이상화가 여자친구면 좋은점.jpgif 17277 34 14
33 [대박] 문재인대통령 지지율 50.2% 14923 29 100
34 펌)여성전용 임대주택 사진 진위여부 확인결과.txt 6806 60 2
35 S.E.S 유진의 위엄.JPG 13916 30 10
36 남자만 일해도 가사분담을 해야 하나요? 3059 71 1
37 데드풀 와이프.jpg 12623 33 2
38 연애) 제가 속이 좁은건가요? 3147 68 1
39 유승민 ''황교안, 통화사실 비공개 약속해놓고 공개'' gisa. 11804 34 35
40 탁현민 기획력 무엇인가요 ㄷ ㄷ 12862 29 46
41 한반도 최악의 불효녀.jpg 14212 20 2
42 플스 가격 할인.jpg 6184 51 0
43 JYP가 한 유일한 주작.gif 12791 25 1
44 대만 스튜어디스 츠자라네요.. 12930 24 8
45 회식자리 필수스킬.jpg 14417 17 7
46 (후방) 요가녀.gif 14592 15 2
47 레고 코리아 vs 블리자드 코리아 8142 39 19
48 군대 그 자체를 함축한 물건.jpg 10154 31 4
49 문재인 대통령님 방금 트윗 14767 13 181
50 대한민국 사법부의 위엄(feat. 남양) 6548 44 38
51 러시아 흔한 웨딩사진.jpg 14370 13 4
52 중국 공군 사관학교 대참사.jpg 13070 18 0
53 갤럽 문재인 대통령, 정당 지지율.jpg 8628 35 42
54 성북구 여성 전용 임대주택 상황. 6605 42 1
55 후방) 옛날에 이게 그렇게 맛있었다고... 10852 25 0
56 주식 20년 존버의 결과 12572 18 0
57 나라별 현금 사용비율 8077 35 3
58 원룸 65인치TV후기.jpg 11063 23 0
59 디즈니 실사녀.gif 11328 21 4
60 관심있는 여직원에게 까였습니다 6588 39 0
61 한국인은 모르는 한국 최고의 주식고수... ㄷㄷㄷ 15463 4 104
62 일본 방사능 현재 상황.jpg 10934 21 50
63 이시각 동서울터미널..jpg 11829 17 0
64 섹x가 하고싶다던 어느 고딩의 근황.JPG 10833 20 0
65 광교, 동탄 아파트 가격.jpg 7733 32 0
66 (혐주의) 갈때까지 가버린 블라인드 근황.jpg 7818 31 0
67 사격 훈련 중 연사로 당김.gif 9564 24 1
68 오늘자 문재인 대통령과 악수하는 윤석열.JP9 7108 33 26
69 와 프듀.. 새벽에 할 말을 잃게 만드네요. 10537 19 1
70 약후) 이 여자의 심리를 모르겠습니다.(긴글) 7890 29 0
71 대학교 교직원 대참사.jpg 11583 14 0
72 공격적인 옆집.jpg 11560 14 0
73 전원주택 사용기.jpg 7148 31 3
74 남양 근황 (이마트PB) 8130 27 15
75 은행 금리가 30%라니 돈모으고 집사기 쉬웠겠네! 6044 35 8
76 해외가 바라보는, 긍정적인 한국 경제 지표 5252 38 56
77 아시아나 2.5조 .. 생각보다 쎄서 놀랬던건.. 5488 37 0
78 삼겹살 4.7kg 선물 받았네요 ㅋㅋ 4377 41 1
79 조카에게 장난치는 이모.jpg 10751 16 4
80 인도사람들 영어 발음은 괴롭습니다. 2710 47 0
81 대륙의 bj공장.jpg 9465 20 0
82 공중화장실 극혐 요소들.jpg 7119 29 4
83 김성태 딸 '접수 마감 뒤 KT 지원..호의인줄' 눈물 7085 29 71
84 엠팍은 완전히 끝났네요 5179 36 0
85 (후방) 펩시콜라 vs 코카콜라.jpg 7739 26 0
86 엄마가 떡볶이 해줌.jpg 5599 34 1
87 넘나 좋은 남편 찬양! 2684 45 3
88 (후방) 남친을 사로잡는 귀여운 속옷.avi 11435 11 1
89 울 아들이 두려워 하는것.jpg 8595 22 10
90 홍진호 근황 5481 34 2
91 현기차 옵션빨은 좀 신기하네요 5970 32 0
92 연륜이 묻어나는 아버지의 문자.jpg 11067 12 9
93 베리굿 조현 광고주 근황 11554 10 16
94 '중국 남자, 한국서 인기 신랑감…웨이보서 화제' 5099 35 0
95 서장훈 曰 `대한민국 최고의 스포츠 스타는 박지성` 4832 36 0
96 오빠를 베란다에 가둠.jpg 10672 13 4
97 와이프를 처음 만났을 때 든 생각 2786 43 2
98 세벽에 단독 뉴스로 뜬 대한민국 두 도라이 10235 14 8
99 그녀가 수하물검사에 적발된 것.gif 9955 15 0
100 5년간 퀄컴 실적 추세.jpg 9852 15 0